Description
Lot 1 Taylor Woods is a deed-restricted subdivision with 11 lots, each lot is 2.5 acres or more. Deed restrictions include minimum square feet of 2,800, construction must begin 18 months after closing. Listing agent is owner/realtor.
Details
MLS# | V4613938 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Days On Site | 3826 |
---|
Features
Zoning | RES |
---|
Acreage | 3.98 |
---|
Golf Course | N |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $123.18 | Min Sale Price: $270,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $158.83 | Min Sale Price: $490,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $490,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $163.29 | Min Sale Price: $274,000 | Max Sale Price: $274,000 | Med Sale Price: $274,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $123.18 |
Min Sale Price: | $270,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $158.83 |
Min Sale Price: | $490,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $490,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $163.29 |
Min Sale Price: | $274,000 |
Max Sale Price: | $274,000 |
Med Sale Price: | $274,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Request a showing
Request a showing